四日市市泊山崎町戸建 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 230201K |
構造 | 木造瓦葺2階建て | |
物件名 | 四日市市泊山崎町戸建 | |
土地面積 | 162.29㎡m2(約49.09坪) | |
所在地 | 四日市市泊山崎町 | |
床面積 | 45.41m2(約13.73坪) | |
価格 | 2,680万円 | |
建築年 | 平成28年9月8日新築 |
四日市市桜新町一丁目戸建 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 20230213K |
構造 | 木造瓦葺2階建 | |
物件名 | 四日市市桜新町一丁目戸建 | |
土地面積 | 242.20m2(約73.26坪) | |
所在地 | 四日市市桜新町一丁目 | |
床面積 | 73.70m2(約22.29坪) | |
価格 | 1,680万円 | |
建築年 | 1990年10月 |
四日市市小浜町戸建 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 211021K |
構造 | 木造瓦葺2階建 | |
物件名 | 四日市市小浜町戸建 | |
土地面積 | 156.09m2(約47.21坪) | |
所在地 | 四日市市小浜町 | |
床面積 | 83.22m2(約25.17坪) | |
価格 | 3,200万円 | |
建築年 | 2015年11月建築 |
四日市市楠町北五味塚戸建 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 231223K |
構造 | 木造スレートぶき2階建 | |
物件名 | 四日市市楠町北五味塚戸建 | |
土地面積 | 200.68m2(約60.7坪) | |
所在地 | 四日市市楠町北五味塚 | |
床面積 | 102.05m2(約30.87坪) | |
価格 | 1,980万円 | |
建築年 | 2006年08月 |
〒510-8034
三重県四日市市大矢知町1002番地1
TEL : 059-366-7103
FAX : 059-365-5270
オオノ不動産株式会社
URL : https://ohno-re.com